<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan &#8211; Solex Competition</title>
	<atom:link href="http://www.solex-competition.net/categorie/mecanique/plan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solex-competition.net</link>
	<description>Course de Solex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2019 06:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Disque de relevé de diagramme by Grumly</title>
		<link>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/disque-de-releve-de-diagramme-by-grumly-904.html</link>
		<comments>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/disque-de-releve-de-diagramme-by-grumly-904.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solex-competition.net/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Applications possible : Je vous propose un autre disque de relevé de diagramme à imprimer puis à coller sur un support genre carton ou CD. Il est en vectoriel donc je vous ai proposé plusieurs diametres (12 cm pour coller sur un CD, ou plus grand). Pour ma part, je le fixe sur un intérieur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Applications possible : <a rel="attachment wp-att-813" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/allumage/preparation-du-volant-magnetique-dorigine-by-cesario-812.html/attachment/origine"><img class="alignnone size-full wp-image-813" title="origine" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/origine.bmp" alt="" /></a> <a rel="attachment wp-att-814" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/allumage/preparation-du-volant-magnetique-dorigine-by-cesario-812.html/attachment/oa"><img class="alignnone size-full wp-image-814" title="oa" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/oa.gif" alt="" width="49" height="15" /></a> <a rel="attachment wp-att-839" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/preparation/preparation-carburateur-gurtner-12mm-pour-solex-promotion-by-caserio-838.html/attachment/promo"><img class="alignnone size-full wp-image-839" title="promo" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/promo.bmp" alt="" /></a> <a rel="attachment wp-att-856" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/theorie/langle-moteur-852.html/attachment/proto"><img class="alignnone size-full wp-image-856" title="proto" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2008/04/proto.bmp" alt="" /></a> <a rel="attachment wp-att-857" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/theorie/langle-moteur-852.html/attachment/spproto"><img class="alignnone size-full wp-image-857" title="spproto" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2008/04/spproto.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Je vous propose un autre disque de relevé de diagramme à imprimer puis à coller sur un support genre carton ou CD.</p>
<p>Il est en vectoriel donc je vous ai proposé plusieurs diametres (12 cm pour coller sur un CD, ou plus grand).</p>
<p>Pour ma part, je le fixe sur un intérieur de volant d&rsquo;origine cassé, ce qui permet de le fixer sur le volant sans soucis aucun.</p>
<p>Le fichier est en pdf, si vous voulez un diametre specifique demander moi.</p>
<p>voila, pour ceux qui connaisse par, il suffit de fixer le disque sur le volant, de mettre un repere fixe qui fait office d&rsquo;aiguille (ici un bout de ferraille).</p>
<p>Ensuite glisser une cale de 10 dixième ou d&rsquo;un brin de cable de frein (pour les petits transferts, et l&rsquo;admission) ds la lumiere à mesurer, faire tourner le piston en butée, on note l&rsquo;angle A, on fait tourner le vilo de l&rsquo;autre coté, on re-note l&rsquo;angle B et on fait la difference et hop vous avez votre diagramme.</p>
<div id="attachment_905" style="width: 565px" class="wp-caption aligncenter"><a rel="attachment wp-att-905" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/disque-de-releve-de-diagramme-by-grumly-904.html/attachment/2903-le-cylindre"><img class="size-full wp-image-905" title="disque diagramme" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/2903-le-cylindre.jpg" alt="" width="555" height="565" srcset="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/2903-le-cylindre.jpg 555w, http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/2903-le-cylindre-294x300.jpg 294w" sizes="(max-width: 555px) 100vw, 555px" /></a><p class="wp-caption-text">Disque de relevé de diagramme</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/disque-de-releve-de-diagramme-by-grumly-904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>228</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan berceau carter by Pitou49</title>
		<link>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plan-berceau-carter-by-pitou49-900.html</link>
		<comments>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plan-berceau-carter-by-pitou49-900.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[berceau]]></category>
		<category><![CDATA[Pitou49]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solex-competition.net/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Ci joint les plans dessinnés par Pitou49 pour les internautes. L&#8217;auteur met en garde les utilisateurs de ces plans sur l&#8217;absence de garantie de performance.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ci joint les plans dessinnés par Pitou49 pour les internautes.</p>
<p>L&rsquo;auteur met en garde les utilisateurs de ces plans sur l&rsquo;absence de garantie de performance.</p>
<div id="attachment_901" style="width: 522px" class="wp-caption alignnone"><a rel="attachment wp-att-901" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plan-berceau-carter-by-pitou49-900.html/attachment/pitou_berceau1"><img class="size-full wp-image-901" title="Pitou_berceau1" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/Pitou_berceau1.gif" alt="" width="512" height="361" srcset="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/Pitou_berceau1.gif 512w, http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/Pitou_berceau1-300x211.gif 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a><p class="wp-caption-text">BERCEAU MOTEUR</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plan-berceau-carter-by-pitou49-900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carter Promotion Ufolep</title>
		<link>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/carter-promotion-ufolep-659.html</link>
		<comments>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/carter-promotion-ufolep-659.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[UFOLEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solex-competition.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Le plan officiel pour les carter de la catégorie « Promo » Rien de nouveau mais non seulement fallait-il le mettre en ligne au minimum , le plan officiel UFOLEP.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le plan officiel pour les carter de la catégorie « Promo »</p>
<p>Rien de nouveau mais non seulement fallait-il le mettre en ligne au minimum , le plan officiel UFOLEP.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-660" href="http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/carter-promotion-ufolep-659.html/attachment/plan1"><img class="aligncenter size-full wp-image-660" title="plan1" src="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/plan1.jpg" alt="" width="702" height="1148" srcset="http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/plan1.jpg 702w, http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/plan1-183x300.jpg 183w, http://www.solex-competition.net/wp-content/upload/2011/01/plan1-626x1024.jpg 626w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/carter-promotion-ufolep-659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plans Proto: Carter&#124;Berceau&#124;Vilo</title>
		<link>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plans-proto-carterberceauvilo-279.html</link>
		<comments>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plans-proto-carterberceauvilo-279.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Pitou49]]></category>
		<category><![CDATA[Proto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solex-competition.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[La grosse contribution de Pascal alias Pitou49 &#8230; &#8230; est à découvrir et intéressera les débutant pour une base de travail usinage. A voir et commenter absolument &#8230; Accès à l&#8217;article]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La grosse contribution de Pascal alias Pitou49 &#8230; &#8230; est à découvrir et intéressera les débutant pour une base de travail usinage. A voir et commenter absolument &#8230; <a href="http://www.solex-competition.net/kb.php?mode=article&amp;k=53">Accès à l&rsquo;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solex-competition.net/mecanique/plan/plans-proto-carterberceauvilo-279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
